Records

All Time | On Date | By Date

Month: Day:
Min Temperature
# Date Temperature
(°F)
0 2010 30.4
1 2023 31.3
2 2011 32.3
3 2017 33
4 2020 33.8
5 2016 33.9
6 2019 37.4
7 2012 39.5
8 2009 39.6
9 2014 39.6
10 2007 39.9
11 2021 42.6
12 2006 43.5
13 2008 43.9
14 2025 44.3
15 2015 47.5
16 2024 50
17 2013 51.6
18 2022 54.4
19 2018 55.3
Avg   41.2
Max Temperature
# Date Temperature
(°F)
0 2024 72.4
1 2013 69.4
2 2018 65.9
3 2006 65.1
4 2015 63.7
5 2022 63.6
6 2008 62.6
7 2007 58.5
8 2025 56.6
9 2021 55.1
10 2011 54.3
11 2009 53.5
12 2016 51.5
13 2020 49.2
14 2019 48.5
15 2017 47.9
16 2014 47.5
17 2012 46.2
18 2010 45.5
19 2023 44.5
Avg   56.1
Min Dew Point
# Date Dew Point
(°F)
0 2007 11.2
1 2023 22.7
2 2010 25.2
3 2017 27.5
4 2006 27.7
5 2020 27.9
6 2008 29.9
7 2011 30.6
8 2016 31
9 2019 31
10 2014 31.5
11 2009 34.1
12 2021 34.9
13 2024 36.1
14 2025 36.7
15 2012 37.4
16 2015 41
17 2013 42.3
18 2022 52.9
19 2018 53
Avg   33.2
Max Dew Point
# Date Dew Point
(°F)
0 2022 61.6
1 2013 61.4
2 2024 60.4
3 2018 60.3
4 2006 52.6
5 2015 52.6
6 2020 48.2
7 2021 48.1
8 2017 47
9 2008 46.2
10 2016 46.2
11 2019 45.6
12 2009 45.5
13 2025 43
14 2011 42.7
15 2012 42.4
16 2014 41
17 2007 34.1
18 2023 34
19 2010 30.7
Avg   47.2
Min Windchill
# Date Windchill
(°F)
0 2010 27.5
1 2020 28.4
2 2023 29.2
3 2014 31.8
4 2019 32.1
5 2016 34.4
6 2012 34.8
7 2007 37.6
8 2006 40.9
9 2009 41.5
10 2017 42.2
11 2021 42.3
12 2008 42.7
13 2025 43.6
14 2015 46.2
15 2024 48.9
Avg   37.8
Max Heat Index
# Date Heat Index
(°F)
Min Barometer
# Date Barometer
(mb)
0 2013 996.8
1 2012 1002.4
2 2018 1003.4
3 2019 1003.5
4 2020 1006.4
5 2025 1007.3
6 2014 1010.5
7 2015 1010.6
8 2024 1011
9 2021 1011.3
10 2009 1013.6
11 2006 1013.9
12 2022 1014.8
13 2023 1015.4
14 2007 1016
15 2010 1022.3
16 2017 1023.3
17 2008 1023.9
18 2016 1025
19 2011 1026.2
Avg   1012.9
Max Barometer
# Date Barometer
(mb)
0 2010 1032.1
1 2011 1028.9
2 2008 1028.1
3 2016 1027.7
4 2023 1027.7
5 2017 1027.4
6 2020 1027
7 2019 1025.6
8 2007 1025
9 2009 1023.9
10 2021 1022.9
11 2024 1022
12 2022 1021.8
13 2025 1020.5
14 2006 1017.9
15 2015 1016.9
16 2014 1014.7
17 2018 1012.6
18 2013 1005.6
19 2012 1005.5
Avg   1021.7
Max Wind Speed
# Date Wind Speed
(mph)
0 2019 15
1 2013 14
2 2014 14
3 2020 11
4 2012 10
5 2024 10
6 2006 8.7
7 2010 8
8 2015 8
9 2018 8
10 2007 7.2
11 2021 7
12 2023 7
13 2009 6
14 2025 6
15 2008 5
16 2017 5
17 2016 4
18 2011 3
19 2022 3
Avg   8
Max Gust Speed
# Date Gust Speed
(mph)
0 2013 34
1 2019 34
2 2014 28
3 2020 26
4 2024 25
5 2021 23
6 2012 21
7 2018 21
8 2025 20
9 2010 18
10 2015 18
11 2023 17
12 2009 13
13 2006 12.3
14 2008 12
15 2016 12
16 2007 11.9
17 2017 11
18 2022 9
19 2011 8
Avg   18.7
Max Wind Run
# Date Wind Run
(miles)
0 2019 175.5
1 2014 152.1
2 2013 141.8
3 2012 119.3
4 2024 112
5 2020 108.5
6 2015 98.7
7 2010 97.6
8 2021 90.8
9 2008 59.6
10 2006 57.6
11 2023 54.4
12 2018 53.1
13 2007 52.7
14 2009 51.8
15 2025 51.3
16 2016 32.6
17 2022 14.4
18 2017 13
19 2011 9.5
Avg   77.3
Max Rain Rate
# Date Rain Rate
(in)
0 2013 1.16
1 2020 0.81
2 2006 0.51
3 2022 0.22
4 2018 0.07
5 2017 0.04
6 2019 0.04
7 2007 0
8 2008 0
9 2009 0
10 2010 0
11 2011 0
12 2012 0
13 2014 0
14 2015 0
15 2016 0
16 2021 0
17 2023 0
18 2024 0
19 2025 0
Avg   0.1
Max Rain Total
# Date Rain Rate
(in)
0 2013 0.4
1 2006 0.32
2 2022 0.2
3 2020 0.17
4 2017 0.11
5 2012 0.04
6 2018 0.04
7 2021 0.01
8 2007 0
9 2008 0
10 2009 0
11 2010 0
12 2011 0
13 2014 0
14 2015 0
15 2016 0
16 2019 0
17 2023 0
18 2024 0
19 2025 0
Avg   0.1
Max Days Without Rain
# Date Days
 
0 2024 17
1 2007 5
2 2008 3
3 2010 3
4 2014 3
5 2015 3
6 2016 2
7 2023 2
8 2025 2
9 2009 1
10 2011 1
11 2019 1
12 2006 0
13 2012 0
14 2013 0
15 2017 0
16 2018 0
17 2020 0
18 2021 0
19 2022 0
Avg   2.2
Min Watt Hours
# Date Watt Hours
(mb)
0 2017 396.5
1 2020 418.5
2 2014 869.4
3 2016 952.8
4 2012 1111.8
5 2022 1559.4
6 2018 1563.5
7 2023 1651.6
8 2015 1752.7
9 2019 1757.5
10 2025 1809.8
11 2013 2359.4
12 2021 3252.9
13 2011 3335.3
14 2010 3781.8
15 2024 4011
Avg   1911.5
Max Watt Hours
# Date Watt Hours
(mb)
0 2024 4011
1 2010 3781.8
2 2011 3335.3
3 2021 3252.9
4 2013 2359.4
5 2025 1809.8
6 2019 1757.5
7 2015 1752.7
8 2023 1651.6
9 2018 1563.5
10 2022 1559.4
11 2012 1111.8
12 2016 952.8
13 2014 869.4
14 2020 418.5
15 2017 396.5
Avg   1911.5

Page processed in: 0.0637 seconds!
With 16 mySQL Queries!