Records

All Time | On Date | By Date

Month: Day:
Min Temperature
# Date Temperature
(°F)
0 2007 30.7
1 2022 30.9
2 2011 31.7
3 2008 34.1
4 2016 35
5 2013 35.6
6 2006 38.1
7 2010 39.5
8 2018 40
9 2017 44.3
10 2020 44.5
11 2024 45
12 2014 46.8
13 2021 47
14 2023 47
15 2015 47.4
16 2012 47.5
17 2009 51.1
18 2019 52.7
Avg   41.5
Max Temperature
# Date Temperature
(°F)
0 2014 67.1
1 2016 67.1
2 2015 65.6
3 2024 64.7
4 2017 62.4
5 2019 59.7
6 2022 58.7
7 2012 55.6
8 2009 55.4
9 2007 54.9
10 2023 54.8
11 2013 54.2
12 2021 52.9
13 2018 50.9
14 2020 48.8
15 2010 48.5
16 2006 48
17 2008 43.2
18 2011 39.8
Avg   55.4
Min Dew Point
# Date Dew Point
(°F)
0 2006 15.7
1 2007 17
2 2008 22.6
3 2024 28.3
4 2022 28.8
5 2011 31.1
6 2016 31.8
7 2010 32.5
8 2013 32.7
9 2015 33.2
10 2018 36.9
11 2014 38.9
12 2017 43.7
13 2020 43.8
14 2023 44.9
15 2021 45.6
16 2012 46.2
17 2019 48.2
18 2009 50
Avg   35.4
Max Dew Point
# Date Dew Point
(°F)
0 2015 64.5
1 2017 59.5
2 2014 59
3 2016 58.2
4 2012 55
5 2009 53
6 2019 52.5
7 2023 51.7
8 2021 50.4
9 2024 49.9
10 2020 46.8
11 2018 46.2
12 2010 41.9
13 2022 41.7
14 2013 38.7
15 2011 35.4
16 2008 34.2
17 2007 33.5
18 2006 30.9
Avg   47.5
Min Windchill
# Date Windchill
(°F)
0 2011 28.1
1 2008 28.9
2 2006 31.2
3 2022 34.7
4 2010 35.4
5 2018 36.9
6 2007 37.4
7 2017 40.7
8 2012 41.6
9 2020 41.6
10 2015 44.1
11 2024 44.2
12 2021 45.3
13 2014 45.4
14 2023 46.3
Avg   38.8
Max Heat Index
# Date Heat Index
(°F)
Min Barometer
# Date Barometer
(mb)
0 2012 969.3
1 2017 989.5
2 2006 997
3 2020 998.8
4 2015 999.8
5 2021 1000.2
6 2018 1003.9
7 2008 1006.9
8 2014 1010.5
9 2016 1012.6
10 2010 1014.2
11 2023 1014.3
12 2011 1015.9
13 2009 1017.9
14 2019 1023
15 2024 1025.7
16 2013 1027.2
17 2022 1027.9
18 2007 1028
Avg   1009.6
Max Barometer
# Date Barometer
(mb)
0 2007 1034
1 2022 1033.7
2 2013 1030.6
3 2024 1030.1
4 2009 1025.5
5 2019 1025
6 2016 1024
7 2011 1023.7
8 2008 1020.5
9 2010 1020.5
10 2023 1019.9
11 2018 1016.6
12 2020 1015.3
13 2014 1014.6
14 2006 1013.9
15 2021 1012.1
16 2015 1009.3
17 2017 1009
18 2012 1006.4
Avg   1020.2
Max Wind Speed
# Date Wind Speed
(mph)
0 2006 17
1 2012 17
2 2010 13
3 2008 12
4 2015 12
5 2018 10
6 2014 8
7 2017 8
8 2021 8
9 2007 7.6
10 2020 6
11 2011 5
12 2016 5
13 2019 5
14 2024 5
15 2023 4
16 2022 3
17 2009 2
18 2013 1
Avg   7.8
Max Gust Speed
# Date Gust Speed
(mph)
0 2012 38
1 2010 29
2 2008 28
3 2006 27.5
4 2015 25
5 2018 25
6 2016 22
7 2021 22
8 2020 18
9 2014 17
10 2017 17
11 2024 16
12 2011 13
13 2019 13
14 2023 12
15 2007 10.1
16 2013 8
17 2009 7
18 2022 6
Avg   18.6
Max Wind Run
# Date Wind Run
(miles)
0 2012 231.9
1 2006 201.2
2 2008 168
3 2010 148.6
4 2015 134.4
5 2018 100.6
6 2017 92.8
7 2021 70.3
8 2014 67.2
9 2024 66.4
10 2019 55.9
11 2020 49.1
12 2016 34.2
13 2023 29.3
14 2007 29.1
15 2011 15.9
16 2022 12.9
17 2009 6
18 2013 2.5
Avg   79.8
Max Rain Rate
# Date Rain Rate
(in)
0 2021 1.73
1 2015 1.22
2 2023 0.96
3 2012 0.83
4 2017 0.79
5 2020 0.43
6 2010 0.32
7 2014 0.2
8 2018 0.07
9 2011 0.05
10 2006 0
11 2007 0
12 2008 0
13 2009 0
14 2013 0
15 2016 0
16 2019 0
17 2022 0
18 2024 0
Avg   0.3
Max Rain Total
# Date Rain Rate
(in)
0 2012 2.35
1 2020 1.56
2 2021 1.35
3 2017 0.98
4 2023 0.31
5 2014 0.27
6 2011 0.15
7 2015 0.11
8 2018 0.1
9 2009 0.05
10 2010 0.03
11 2008 0.02
12 2006 0
13 2007 0
14 2013 0
15 2016 0
16 2019 0
17 2022 0
18 2024 0
Avg   0.4
Max Days Without Rain
# Date Days
 
0 2024 14
1 2013 10
2 2022 4
3 2007 2
4 2019 2
5 2006 1
6 2016 1
7 2008 0
8 2009 0
9 2010 0
10 2011 0
11 2012 0
12 2014 0
13 2015 0
14 2017 0
15 2018 0
16 2020 0
17 2021 0
18 2023 0
Avg   1.8
Min Watt Hours
# Date Watt Hours
(mb)
0 2011 109.7
1 2012 202.3
2 2020 289
3 2023 391.9
4 2021 616.9
5 2017 649.6
6 2014 704.8
7 2019 887.9
8 2018 1323.3
9 2015 1691.7
10 2010 1956.6
11 2016 2042.8
12 2024 2730.9
13 2013 3138.3
14 2022 3358
Avg   1339.6
Max Watt Hours
# Date Watt Hours
(mb)
0 2022 3358
1 2013 3138.3
2 2024 2730.9
3 2016 2042.8
4 2010 1956.6
5 2015 1691.7
6 2018 1323.3
7 2019 887.9
8 2014 704.8
9 2017 649.6
10 2021 616.9
11 2023 391.9
12 2020 289
13 2012 202.3
14 2011 109.7
Avg   1339.6

Page processed in: 0.075 seconds!
With 16 mySQL Queries!